Марка или тип по ГОСТ 9467-75 | ZIKA type | AWS-E no. or DIN | ESAB | LINCOLN | SOUDOMETAL | METRODE | BOHLER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСЦ-4М | Z-610 | 6010 | PipeWeld 6010 | Fleetweld SP | CellocitoPL-2 | - | FOXCEL |
- | Z-611 | 6011 | - | Fleetweld 35 | - | - | - |
ОЗС-6 ОЗС-12 |
Z-26 | 6013 | OK 46.00 | Fleetweld 57 | Primafixe | P44 | FOXMST |
УОНИ-13/55 | Z-7 | 7016 | OK 53.04 OK.53.70 | JetLH7016T | TenaSoudoSO | P47 | FOXEV 50W |
УОНИ-13/55 | Dialogue | 7016 | OK 53.05 | - | CoMetj 50N | - | FOXEV 50A |
УОНИ-13/55 | Z-4 | 7018 | OK 48.00 | JetweldLH70 | CoMetj 52N | - | - |
ОЗС-25 | Z-2 | 7018 | OK 48.04 | JetweldLH70 | CoMetj 52N | P-51 | FOXEV 51 |
- | Z-55 | 7018-1 | OK 48.68 | JetweldLH75MR | CoMetj 50 | - | FOXEV 55 |
- | Z-3 | 8018-G | - | - | - | - | FOXEV 63 |
- | Z-8 | 8018-G | - | - | - | - | FOXEV 60 |
ОЗС/ВНИИСТ-27 | Z-3W | 8018-W | OK 73.08 | - | CoMetj CT | - | - |
- | Z-52 | 11018-M | OK 78.12 | JetWeld LH110M MR | CoMetj 76 M-ELH | E-11018M | FOXEV 85 |
ГС-1 НИИ-48Г ОЗЛ-19 |
Z-307R | 307-16 | OK 67.45 Basic | - | Soudinox A.8 Basic | 19.9.6 MN | FOX A7-A |
ОЗЛ-6 ОЗЛ-19 |
Z-307HR | 307-16 | OK 67.52 | - | CoMet307R | METMAX307R | FOX A 7-HL |
ОЗЛ-8 | Z-308b | 308L-16 | OK 61.30 | Stain Weld 308-16 | Supercrome 308L | 19.9 L.R. | FOXEAS 2A |
ОЗЛ-6С | Z-309S | 309L-16 | OK 67.66 | Blue Max 309L | SoudocromeL309 L | 23.12..LR. | FOXCN 23-12-A |
- | Z-309Mo | 309MoL-16 | OK 67.20 | - | SoudocromeL309 MO | 23.12.2.L.R. | FOXCN 23/12/MO-A |
ОЗЛ-38 ОЗЛ-9а ОЗЛ-5 |
Z-310 | 310-16 | OK 67.13 | Stain Weld 310-16 | Supercrome 310 | 25.20 SUPER.R | FOX FFB-A |
- | Z-312S | 312-16 mod | OK 68.81 | Stain Weld 3 12-16 | Supercrome 29/9 | 29.9.SUPER R. | FOXCN 29/9 A |
ЭА-400/10У | Z-316L | 316L-16 | OK 63.34 | Stain Weld 3161-16 | Supercrome 316-L | 19.12.3.L.R. | FOXEAS 4M-A |
ЭА-400/10Т | Z-316LS | 316L-17 | OK 63.30 | - | - | - | - |
ОЗЛ-20 | Z-317 | 317L-16 | OK 64.30 | - | Supercrome 317-L | SuperMet317L | - |
- | Z-104 | 8555:E1 UM 300 | OK 83.28 | - | Tenasoud 105 | - | FOXDUR 300 |
- | Z-105 | 8555:El DM 400 | OK 83.27 | - | Soudodur 400 | MetHard 350 | FOXDUR 350 |
- | Z-110 | 8555:E6 UM 55R | OK 84.52 | - | - | MetHard 650 R | - |
- | Z-113 | 8555:E6 UM 60 | - | - | - | - | FOXDUR 600 |
- | Z-114 | 8555:E6UM60 | - | - | - | - | - |
- | Z-120 | 8555:E10UM60Z | - | - | - | - | - |
- | Z-120B | 8555:E10UM60GR | OK 84.78 | - | - | MetHard 950 | - |
- | Z-123 | 8555:E10UM65GR | - | - | - | MetHard 1050 | - |
- | Z-125 | 8555:E10UM65GR | OK 84.80 | - | - | MetHard 750TS | - |
- | Z-130 | Fe5-Brood. | OK 85.65 | - | - | - | FOX SSMO-2 |
- | Z-151 | FeMn-A | OK 86.28 | - | - | WorkHard 13mn | FOX 12 MNI-A |
- | Z-151Nc | Fe Mn-A mod. | OK 86.20 | - | Soudo manganese CN | - | - |
- | Z-152 | Hard facing | OK 86.30 | - | CoMetMC | - | FOX BMC |
- | Z-Ni 182R | NiCrFe-3 | - | - | - | Nimrod 182 | - |
ОЗЛ-25 ОЗЛ-35 ОЗЛ-44 |
Z-Ni 182 | NiCrFe-3 | OK 92.26 | - | Soudonel | - | FOXNi Bas 70/15 |
АНЖР-1 АНЖР-2 |
Z-Ni 112R | NiCrMo-3 | OK 92.45 basic | - | Soudonel 625 | Nimrod 625 | FOXNi BAS 625 |
- | Z-Bronze | CuSn-C | OK 94.25 | - | CITO Bronze A8 | MetBronze PT8 | - |
- | Z-Ni 99 | Ni-Cl | OK 92.18 | Softweld 99 Ni | Soudofonte B 24 | Ci SoftFlow Ni | FOXGNI |
- | Z-Ni 55 | NiFe-Cl | OK 92.58 | Softweld 55 Ni | Soudofonte-F | Ci SpecialCast NiFe | FOXGNX |
- | Z-71 | Cutting | OK 21.03 | - | Prirnacoupe | MetCut MetCroove | -
|
Сварочные материалы и оборудование